2026年同济大学第一附属中学招收市级优秀体育学生(游泳)资格确认工作方案
一、学校概况介绍
同济大学第一附属中学是上海市实验性示范性高中,是全国足球特色学校和上海市体育传统项目学校,开展校园游泳已有30年历史。拥有25米*6室内温水游泳池,学校游泳队多次在上海市各类比赛中获奖。
二、招生项目
游泳(男、女)
三、招生计划
(一)游泳(男):100米蝶泳、100米仰泳、100米自由泳共计:3人
(二)游泳(女):100米蝶泳、100米仰泳、100米自由泳共计:2人
四、报名条件
具有2026年我市高中阶段学校招生报名资格,或全日制普通中 等职业学校自主招收我市初中应届毕业生中来沪人员随迁子女(以 下简称“随迁子女”)报名资格,完成报名且具备以下条件之一的学 生,可填写《2026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表》(以下简称《报名表》,见附件1),并经毕业学校公示5个工作日。
(一)自2023年9月1日起获得市教育、体育行政部门认可,并与招生学校项目对口的市级及以上体育比赛集体项目前6名的主力队员或个人项目前5名的学生(《2026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生市级体育赛事认定目录》,见附件2)
(二)自2023年9月1日起获得我市由各区教育、体育行政部门举办并与招生学校项目对口的区级体育比赛集体项目第1名的主力队员或个人项目第1名的学生,并经毕业学校报区教育、体育行政部门同意。
四、报名办法
(一)符合报名条件的学生可填写《2026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表》(以下简称《报名表》)见附件1。报名学生名单须在毕业学校集中公示5个工作日。
(二)填写《报名表》的学生须将《报名表》、公示证明及相关成绩证明材料(奖状、证书或成绩册与秩序册等)在4月8日24:00前寄至上海市杨浦区国浩路100号,张老师收,电话:35306855*1306。
(三)收到报名材料后,我校将对相关学生是否符合报名要求进行审核,并通知不符合报名要求的学生进行材料补交等。
(注:毕业学校公示5个工作日后方可报名。招生学校须明确材料明细与提交方式、时间节点等及审核结果如何通知到学生。)
五、组织领导
(一)优秀体育学生招生领导小组
组长:张哲人 刘育蓓
组员:张哲明 陈新幻
(二)优秀体育学生招生工作小组
组长:张哲明
组员:陈新幻、王剑峰、彭剑超、娄祥葆
(三)资格确认评审工作专家小组
专家组应包含一定比例的校外专家4人,市教委将会同市体育局组建市级专家库,随机抽取符合要求的专家全程参加并进行检查和指导。
六、资格确认的组织与要求
(一)资格确认时间
4月12日
(二)资格确认地点
同济大学游泳馆(赤峰10号)
(三)资格确认组织与要求
1.报到时间与地点:2026年4月12日(星期日)上午8:00之前同济大学游泳馆(赤峰10号)一楼大厅办理报到相关手续。
2.报到要求:
(1)须携带成绩证明材料(参赛的秩序册、成绩册、参赛证)复印件、身份证的原件。
(2)须在保险公司自行购买测试期间的 “人身意外伤害保险”,报到时提交单据原件和复印件,否则不能参加测试。
3.测试分组:待报名人数决定分组情况
4.测试顺序及开始时间:
8:30形态机能(身高、臂展指数、肺活量)
9:00定量评价(60秒仰卧起坐、30秒双飞跳绳)
9:30实战表现测试:专项评价(100米蝶泳、100米仰泳、100米自由泳)
5.测试场地布置:测试形态机能相关器材,垫子跳绳和标准50米室内游泳池,测试过程中须保持场地干净、整洁、卫生,符合要求。场地周围没有易造成伤害的坚硬物体或其他安全隐患,须有安全出口和紧急疏散通道(待定)。
6.测试人员及分工
(1)专家及分工:(待定)
(2)工作人员及分工:(待定)
7.测试用具准备:秒表(若干块),有全程录像设备并确保正常运行。
8.安保人员配备:2人
9.其他要求:
(1)考生着装要求:游泳项目考生自备适合专项体能测试的陆上运动服装与符合中国游泳协会审定的《游泳竞赛规则》中规定的泳装要求。
(2)考区卫生要求:严格考生进考场前身份核验等措施,测试过程中,考生之间应至少保持一米以上距离。测试结束后,及时引导考生离开考场。
(3)携带手机要求:考生不得带手机进入考场。
(4)录像监控要求:对专业技能评价测试全过程进行监控,以保证结果的公正性。
(5)场地封闭要求:家长和带队老师不得进校和测试场馆。
(6)出入证件要求:专家测试和工作人员全过程佩戴工作证,考生须携带学生证进学校和测试现场。
(四)资格确认内容、方法与标准
1.游泳项目
类别 | 形态机能 | 定量评价 | ||||
专项素质 | 实战表现测试 | |||||
考核 指标 | 身高 (5%) | 臂展指数 (5%) | 肺活量 (10%) | 60秒仰卧起坐 (10%) | 30秒双飞跳绳 (10%) | 100米蝶泳 100米仰泳 100米自由泳 |
分值 占比 | 20% | 20% | 60% | |||
1)形态机能(20%)
① 身高(5%)
② 臂展指数(5%)
③ 肺活量(10%)
评价标准:参考附件4。
2)定量评价(80%)
(1)专项素质(20%)
测试内容:
①60秒仰卧起坐(10%)
测试方法:双手交叉紧贴胸前呈抱肩姿势,肘关节碰膝关节、肩胛着地,计数一次,计算60秒内完成动作次数。协助人员可用双手压脚 腕部(不能抱腿)。
②30秒双飞跳绳(10%)
测试方法:测试者跳跃一次,摇绳绕身两回环,计数一次,计算30秒内完成动作次数。
评价标准:参考附件3。
(2)实战表现测试(60%)
测试内容:每人限报一项水上测试内容进行实战评测(100米蝶泳
100米仰泳、100米自由泳)。
测试方法:参照上海市中学生运动会游泳比赛规则,每人对应专项,测试一次。
评价标准:参考附件4。
七、资格确认结果公示
1.4月4日,完成《2026年同济大学第一附属中学优秀体育(游泳)学生资格确认工作方案》,包括测试的项目、内容、时间、地点、招生额度、录取方法和优秀体育学生测试前准备、测试过程中方案等报区教育局备案,并向社会公布。我校将2026年同济大学第一附属中学优秀体育(游泳)学生资格确认方案以书面形式发给推荐初中学校。
2.4月8日前,各初级中学根据项目对口及优秀体育学生的体育成绩相关资料,向我校提供优秀体育(游泳)学生名单,并由推荐学校提供相关成绩证明材料(参赛的秩序册、成绩册、参赛证)复印件,身份证复印件,以备我校审查。
3.4月8日前组成考评组,于4月12日进行专项测试,并于4月14、15进行现场面试。
4.4月23日,资格确认将按招生规模的依据专项测试成绩,选择德、智、体优异者进行综合评定,择优通过,拟录取名单人数和公示时间按照市区有关文件要求予以校网公示,并以书面形式反馈给初中学校,相关学生原在读及在训学校应于4月24日-28日,在所在学校通过学生名单将在4月24日至28日在招生学校公示5个工作日。
5.初中学校应于4月29日上午12:00将公示结果反馈给我校,并将公示复印件由优秀体育学生的班主任、教练和分管校长签字并盖公章后,由初中学校交区教育局备案。
6.4月29日,按《2026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表》格式要求,并连同优秀体育学生参赛的秩序册、成绩册、参赛证原件报区教育局、体育局审核。《2026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表》招收学校意见一栏须由校长签字和盖公章。
7.我校将依据专项测试成绩,在招收额度范围内择优录取。
8.5月3日,市、区中招办在招生信息网上向社会集中公示专项测试合格的优秀体育学生名单。未经集中公示的优秀体育学生,我校一律不录取为优秀体育学生。
9.在初中学习期间没有受过任何学校行政处分、品学体兼优的学生。
10.录取学生文化要求为,参加初中毕业统一学业文化考试成绩达到当年度本市自主招生最低投档控制分数线,经学校自主招生领导小组集体讨论后按招生计划进行择优足额签约预录取。已签约预录取的优秀体育学生不得要求更改或放弃预录取。优秀体育学生学业考试总成绩(含政策性照顾加分下同)须达到当年度本市自主招生最低投档控制分数线方可被正式录取。
八、应急预案
附件4
九、监督与保障
(一)加强监督检查
市、区两级教育、体育行政部门和招考机构负责指导、监督相关学校开展招收优秀体育学生的相关工作。建立市级专家库,开展优秀体育学校招生工作的专项评估和监督检查。强化内部监督和社会监督,严格执行招生利益方回避制度,确保优秀体育学生招生相关工作顺利进行。
(二)落实信息公开
加大信息公开力度,全面、及时、准确公布招收优秀体育学生工作相关信息,主动接受社会监督。
(三)严查违规违纪
建立违规招生行为负面清单制度,加大对赛事成绩证书、获奖证书等材料核查力度。对在招生中违规违纪的相关人员给予相应处理,情节严重的依规依纪移送纪检监察部门进行严肃处理。
校级监督电话:35306855 区级监督电话:31157733
十、联系人及联系方式:
张老师收,电话:35306855*1306。
同济大学第一附属中学
2026年3月18日
附件12026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生资格确认报名表
学生所在区: 毕业学校: 学生报名号:
姓名 |
| 性别 |
| 身高 |
| 体重 | 出生日期 | 年月曰 | ||
训练项目 |
| 专项 |
| 是否已在国家体育总局注册 |
|
| 注册号 |
| ||
家庭地址 |
| 电话 |
| 邮编 |
| |||||
报考学校 |
| 身份证号 |
| 上海学籍号 |
| |||||
个人特点运动经历 |
| |||||||||
主要比赛成绩 | 竞赛名称 | 时间 | 地点 | 取得成绩(名次) | 证明人或推荐人 | |||||
|
|
|
| 年月日 | ||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
毕业学校意见 | 已公示5个工作日,同意该生报名。签字(盖章): 年月 日 | 招生学校 意见 | 已公示5个工作日,同意该生通过资格确认。 签字(盖章): 年月 日 | |||||||
区青少年体育工作联席会议办公室(体教融合办公室)意见 | 签字(盖章):年月 日 | 市青少年体育工作联席会议办公室意见 | 签字(盖章): 年月 日 | |||||||
注:本表一式六份,由市、区教育、体育行政部门、区招考机构、招生学校各留一份。
附件2
2026年上海市高中阶段学校市级优秀体育学生
市级体育赛事认定目录
序号 | 项目 | 市级比赛名称 | |
1. |
足球 | 上海市校园足球联盟联赛(初中组) | |
2. | 上海市青少年校园足球夏令营最佳阵容选拔(2023年) | ||
3. | 上海市青少年校园足球精英赛(初中组;2024年) | ||
4. | 2024上海市学生运动会足球比赛(中小学组) | ||
5. | 上海市校园足球联盟杯赛(初中组:2025年) | ||
6. | 上海市青少年足球锦标赛 | ||
7. | 上海市青少年足球俱乐部联赛(2023年、2024年 | ||
上海市青少年足球联赛(2025年) | |||
8. |
游泳 | 上海市中小学生游泳锦标赛(初中组) | |
9. | 2024上海市学生运动会游泳比赛(中小学组) | ||
10. | 上海市青少年游泳锦标赛 | ||
11. | 上海市青少年体育精英系列赛游泳比赛第二站(2024年) | ||
上海市青少年体育精英系列赛游泳比赛第二站 暨上海市青少年游泳冠军赛(2025年) | |||
注:
1.以上目录中所列的市级体育比赛的主办单位须为市教育、体育行政部门。
2.国家级及以上赛事包括全国运动会、全国学生(青年)运动会及教育部或体育 总局主办的其他相关项目单项锦标赛等。
附件3:
2026年同济大学第一附属中学优秀体育(游泳)学生
资格确认方案
专业技能评价部分(游泳项目)测试标准
1.游泳项目
类别 | 形态机能 | 定量评价 | ||||
专项素质 | 实战表现测试 | |||||
考核 指标 | 身高 (5%) | 臂展指数 (5%) | 肺活量 (10%) | 60秒仰卧起坐 (10%) | 30秒双飞跳绳 (10%) | 100米蝶泳 100米仰泳 100米自由泳 |
分值 占比 | 20% | 20% | 60% | |||
1)形态机能(20%)
① 身高(5%)
② 臂展指数(5%)
③ 肺活量(10%)
评价标准:参考附件4。
2)定量评价(80%)
(1)专项素质(20%)
测试内容:
①60秒仰卧起坐(10%)
测试方法:双手交叉紧贴胸前呈抱肩姿势,肘关节碰膝关节、肩胛着地,计数一次,计算60秒内完成动作次数。协助人员可用双手压脚 腕部(不能抱腿)。
②30秒双飞跳绳(10%)
测试方法:测试者跳跃一次,摇绳绕身两回环,计数一次,计算30秒内完成动作次数。
评价标准:参考附件4。
(2)实战表现测试(60%)
测试内容:每人限报一项水上测试内容进行实战评测(100米蝶泳、100米仰泳、100米自由泳)
形态机能测试评价标准表(20%)
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
优(10分) | 良(8分) | 及格(6分) | 不合格(2分) | |||||
身高5% | 180 | 175 | 173 | 165 | 167 | 160 | 167 | <160 |
臂展指5% | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | <3 | <3 |
肺活量10% | 5500- 5000 | 4500- 4000 | 4999- 4500 | 3999- 3500 | 4499- 4000 | 3499- 3000 | <4000 | <3000 |
各指数的计算方法:
1. 身高臂展指数=臂展(厘米)—身高(厘米)
专项素质测试评价标准表(20%)
分值 | 60秒仰卧起坐(10%) | 30秒双飞跳绳(10% ) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 60 | 55 | 50 | 48 |
95 | 58 | 53 | 48 | 46 |
90 | 56 | 51 | 46 | 44 |
85 | 53 | 48 | 45 | 43 |
80 | 50 | 45 | 44 | 42 |
75 | 47 | 42 | 43 | 41 |
70 | 44 | 39 | 42 | 40 |
65 | 41 | 36 | 41 | 39 |
60 | 38 | 33 | 40 | 38 |
55 | 37 | 32 | 39 | 37 |
50 | 36 | 31 | 38 | 36 |
45 | 35 | 30 | 37 | 35 |
40 | 34 | 29 | 36 | 34 |
35 | 33 | 28 | 35 | 33 |
30 | 32 | 27 | 34 | 32 |
25 | 31 | 26 | 33 | 31 |
20 | 30 | 25 | 32 | 30 |
15 | 29 | 24 | 31 | 29 |
10 | 28 | 23 | 30 | 28 |
5 | 27 | 22 | 29 | 27 |
男子100米蝶泳分值表(50米池60%)(参照上海市级学校体育“一条龙”高中招收优秀体育学生入围资格确认方案编制指南-游泳项目专业技能评测部分)
分值 | 男 | 分值 | 男 | 分值 | 男 | 分值 | 男 | 分值 | 男 |
100.00 | 55.45 | 80.00 | 1:05.50 | 60.00 | 1:17.00 | 39.50 | 1:29.30 | 19.50 | 1:41.30 |
99.50 | 55.68 | 79.50 | 1:05.78 | 59.50 | 1:17.30 | 39.00 | 1:29.60 | 19.00 | 1:41.60 |
99.00 | 55.91 | 79.00 | 1:06.05 | 59.00 | 1:17.60 | 38.50 | 1:29.90 | 18.50 | 1:41.90 |
98.50 | 56.13 | 78.50 | 1:06.33 | 58.50 | 1:17.90 | 38.00 | 1:30.20 | 18.00 | 1:42.20 |
98.00 | 56.36 | 78.00 | 1:06.60 | 58.00 | 1:18.20 | 37.50 | 1:30.50 | 17.50 | 1:42.50 |
97.50 | 56.59 | 77.50 | 1:06.88 | 57.50 | 1:18.50 | 37.00 | 1:30.80 | 17.00 | 1:42.80 |
97.00 | 56.82 | 77.00 | 1:07.07 | 57.00 | 1:18.80 | 36.50 | 1:31.10 | 16.50 | 1:43.10 |
96.50 | 57.04 | 76.50 | 1:07.43 | 56.50 | 1:19.10 | 36.00 | 1:31.40 | 16.00 | 1:43.40 |
96.00 | 57.27 | 76.00 | 1:07.70 | 56.00 | 1:19.40 | 35.50 | 1:31.70 | 15.50 | 1:43.70 |
95.50 | 57.50 | 75.50 | 1:07.98 | 55.50 | 1:19.70 | 35.00 | 1:32.00 | 15.00 | 1:44.00 |
95.00 | 57.73 | 75.00 | 1:08.25 | 55.00 | 1:20.00 | 34.50 | 1:32.30 | 14.50 | 1:44.30 |
94.50 | 57.95 | 74.50 | 1:08.53 | 54.50 | 1:20.30 | 34.00 | 1:32.60 | 14.00 | 1:44.60 |
94.00 | 58.18 | 74.00 | 1:08.80 | 54.00 | 1:20.60 | 33.50 | 1:32.90 | 13.50 | 1:44.90 |
93.50 | 58.41 | 73.50 | 1:09.09 | 53.50 | 1:20.90 | 33.00 | 1:33.20 | 13.00 | 1:45.20 |
93.00 | 58.64 | 73.00 | 1:09.35 | 53.00 | 1:21.20 | 32.50 | 1:33.50 | 12.50 | 1:45.50 |
92.50 | 58.86 | 72.50 | 1:09.63 | 52.50 | 1:21.50 | 32.00 | 1:33.80 | 12.00 | 1:45.80 |
92.00 | 59.09 | 72.00 | 1:09.90 | 52.00 | 1:21.80 | 31.50 | 1:34.10 | 11.50 | 1:46.10 |
91.50 | 59.32 | 71.50 | 1:10.18 | 51.50 | 1:22.10 | 31.00 | 1:34.40 | 11.00 | 1:46.40 |
91.00 | 59.55 | 71.00 | 1:10.45 | 51.00 | 1:22.40 | 30.50 | 1:34.70 | 10.50 | 1:46.70 |
90.50 | 59.77 | 70.50 | 1:10.73 | 50.50 | 1:22.70 | 30.00 | 1:35.00 | 10.00 | 1:47.00 |
90.00 | 1:00.00 | 70.00 | 1:11.00 | 50.00 | 1:23.00 | 29.50 | 1:35.30 | 9.50 | 1:47.30 |
89.50 | 1:00.28 | 69.50 | 1:11.30 | 49.50 | 1:23.30 | 29.00 | 1:35.60 | 9.00 | 1:47.60 |
89.00 | 1:00.55 | 69.00 | 1:11.60 | 49.00 | 1:23.60 | 28.50 | 1:35.90 | 8.50 | 1:47.90 |
88.50 | 1:00.83 | 68.50 | 1:11.90 | 48.50 | 1:23.90 | 28.00 | 1:36.20 | 8.00 | 1:48.20 |
88.00 | 1:01.10 | 68.00 | 1:12.20 | 48.00 | 1:24.20 | 27.50 | 1:36.50 | 7.50 | 1:48.50 |
87.50 | 1:01.38 | 67.50 | 1:12.50 | 47.50 | 1:24.50 | 27.00 | 1:36.80 | 7.00 | 1:48.80 |
87.00 | 1:01.65 | 67.00 | 1:12.80 | 47.00 | 1:24.80 | 26.50 | 1:37.10 | 6.50 | 1:49.10 |
86.50 | 1:01.93 | 66.50 | 1:13.10 | 46.50 | 1:25.10 | 26.00 | 1:37.40 | 6.00 | 1:49.40 |
86.00 | 1:02.20 | 66.00 | 1:13.40 | 46.00 | 1:25.40 | 25.50 | 1:37.70 | 5.50 | 1:49.70 |
85.50 | 1:02.48 | 65.50 | 1:13.70 | 45.00 | 1:25.70 | 25.00 | 1:38.00 | 5.00 | 1:50.00 |
85.00 | 1:02.75 | 65.00 | 1:14.00 | 45.50 | 1:26.00 | 24.50 | 1:38.30 | 4.50 | 1:50.30 |
84.50 | 1:03.03 | 64.50 | 1:14.30 | 44.00 | 1:26.30 | 24.00 | 1:38.60 | 4.00 | 1:50.60 |
84.00 | 1:03.30 | 64.00 | 1:14.60 | 43.50 | 1:26.60 | 23.50 | 1:38.90 | 3.50 | 1:50.90 |
83.50 | 1:03.58 | 63.50 | 1:14.90 | 43.00 | 1:26.90 | 23.00 | 1:39.20 | 3.00 | 1:51.20 |
83.00 | 1:03.85 | 63.00 | 1:15.20 | 42.50 | 1:27.20 | 22.50 | 1:39.50 | 2.50 | 1:51.50 |
82.50 | 1:04.13 | 62.50 | 1:15.50 | 42.00 | 1:27.50 | 22.00 | 1:39.80 | 2.00 | 1:51.80 |
82.00 | 1:04.40 | 62.00 | 1:15.80 | 41.50 | 1:27.80 | 21.50 | 1:40.10 | 1.50 | 1:52.10 |
81.50 | 1:04.68 | 61.50 | 1:16.10 | 41.00 | 1:28.10 | 21.00 | 1:40.40 | 1.00 | 1:52.40 |
81.00 | 1:04.95 | 61.00 | 1:16.40 | 40.50 | 1:28.70 | 20.50 | 1:40.70 |
|
|
80.50 | 1:05.23 | 60.50 | 1:16.70 | 40.00 | 1:29.00 | 20.00 | 1:41.00 |
|
|
女子100米蝶泳分值表(50米池60%)(参照上海市级学校体育“一条龙”高中招收优秀体育学生入围资格确认方案编制指南-游泳项目专业技能评测部分)
分值 | 女 | 分值 | 女 | 分值 | 女 | 分值 | 女 | 分值 | 女 |
100.00 | 1:00.50 | 80.00 | 1:14.00 | 60.00 | 1:26.33 | 40.00 | 1:39.00 | 20.00 | 1:51.37 |
99.50 | 1:00.88 | 79.50 | 1:14.30 | 59.50 | 1:26.65 | 39.50 | 1:39.28 | 19.50 | 1:51.68 |
99.00 | 1:01.25 | 79.00 | 1:14.60 | 59.00 | 1:26.97 | 39.00 | 1:39.59 | 19.00 | 1:51.99 |
98.50 | 1:01.63 | 78.50 | 1:14.90 | 58.50 | 1:27.28 | 38.50 | 1:39.90 | 18.50 | 1:52.30 |
98.00 | 1:02.00 | 78.00 | 1:15.20 | 58.00 | 1:27.60 | 38.00 | 1:40.21 | 18.00 | 1:52.61 |
97.50 | 1:02.38 | 77.50 | 1:15.50 | 57.50 | 1:27.92 | 37.50 | 1:40.52 | 17.50 | 1:52.92 |
97.00 | 1:02.77 | 77.00 | 1:15.80 | 57.00 | 1:28.23 | 37.00 | 1:40.83 | 17.00 | 1:53.23 |
96.50 | 1:03.13 | 76.50 | 1:16.10 | 56.50 | 1:28.55 | 36.50 | 1:41.14 | 16.50 | 1:53.54 |
96.00 | 1:03.50 | 76.00 | 1:16.40 | 56.00 | 1:28.87 | 36.00 | 1:41.45 | 16.00 | 1:53.85 |
95.50 | 1:03.88 | 75.50 | 1:16.70 | 55.50 | 1:29.18 | 35.50 | 1:41.76 | 15.50 | 1:54.16 |
95.00 | 1:04.25 | 75.00 | 1:17.00 | 55.00 | 1:29.50 | 35.00 | 1:42.07 | 15.00 | 1:54.47 |
94.50 | 1:04.63 | 74.50 | 1:17.30 | 54.50 | 1:29.82 | 34.50 | 1:42.38 | 14.50 | 1:54.78 |
94.00 | 1:05.00 | 74.00 | 1:17.60 | 54.00 | 1:30.13 | 34.00 | 1:42.69 | 14.00 | 1:55.09 |
93.50 | 1:05.38 | 73.50 | 1:17.90 | 53.50 | 1:30.45 | 33.50 | 1:43.00 | 13.50 | 1:55.40 |
93.00 | 1:05.75 | 73.00 | 1:18.20 | 53.00 | 1:30.77 | 33.00 | 1:43.31 | 13.00 | 1:55.71 |
92.50 | 1:06.13 | 72.50 | 1:18.50 | 52.50 | 1:31.08 | 32.50 | 1:43.62 | 12.50 | 1:56.02 |
92.00 | 1:06.50 | 72.00 | 1:18.80 | 52.00 | 1:31.40 | 32.00 | 1:43.93 | 12.00 | 1:56.33 |
91.50 | 1:06.88 | 71.50 | 1:19.10 | 51.50 | 1:31.72 | 31.50 | 1:44.24 | 11.50 | 1:56.64 |
91.00 | 1:07.25 | 71.00 | 1:19.40 | 51.00 | 1:32.03 | 31.00 | 1:44.55 | 11.00 | 1:56.95 |
90.50 | 1:07.63 | 70.50 | 1:19.70 | 50.50 | 1:32.35 | 30.50 | 1:44.86 | 10.50 | 1:57.26 |
90.00 | 1:08.00 | 70.00 | 1:20.00 | 50.00 | 1:32.67 | 30.00 | 1:45.17 | 10.00 | 1:57.57 |
89.50 | 1:08.30 | 69.50 | 1:20.32 | 49.50 | 1:32.98 | 29.50 | 1:45.48 | 9.50 | 1:57.88 |
89.00 | 1:08.60 | 69.00 | 1:20.63 | 49.00 | 1:33.30 | 29.00 | 1:45.79 | 9.00 | 1:58.19 |
88.50 | 1:08.90 | 68.50 | 1:20.95 | 48.50 | 1:33.62 | 28.50 | 1:46.10 | 8.50 | 1:58.50 |
88.00 | 1:09.20 | 68.00 | 1:21.27 | 48.00 | 1:33.93 | 28.00 | 1:46.41 | 8.00 | 1:58.81 |
87.50 | 1:09.50 | 67.50 | 1:21.58 | 47.50 | 1:34.24 | 27.50 | 1:46.72 | 7.50 | 1:59.12 |
87.00 | 1:09.80 | 67.00 | 1:21.90 | 47.00 | 1:34.57 | 27.00 | 1:47.03 | 7.00 | 1:59.43 |
86.50 | 1:10.10 | 66.50 | 1:22.22 | 46.50 | 1:34.88 | 26.50 | 1:47.34 | 6.50 | 1:59.74 |
86.00 | 1:10.40 | 66.00 | 1:22.53 | 46.00 | 1:35.20 | 26.00 | 1:47.65 | 6.00 | 2:00.05 |
85.50 | 1:10.70 | 65.50 | 1:22.85 | 45.50 | 1:35.52 | 25.50 | 1:47.96 | 5.50 | 2:00.36 |
85.00 | 1:11.00 | 65.00 | 1:23.17 | 45.00 | 1:35.83 | 25.00 | 1:48.27 | 5.00 | 2:00.67 |
84.50 | 1:11.30 | 64.50 | 1:23.48 | 44.50 | 1:36.15 | 24.50 | 1:48.58 | 4.50 | 2:00.98 |
84.00 | 1:11.60 | 64.00 | 1:23.80 | 44.00 | 1:36.47 | 24.00 | 1:48.89 | 4.00 | 2:01.29 |
83.50 | 1:11.90 | 63.50 | 1:24.12 | 43.50 | 1:36.78 | 23.50 | 1:49.20 | 3.50 | 2:01.60 |
83.00 | 1:12.20 | 63.00 | 1:24.43 | 43.00 | 1:37.10 | 23.00 | 1:49.51 | 3.00 | 2:01.91 |
82.50 | 1:12.50 | 62.50 | 1:24.75 | 42.50 | 1:37.42 | 22.50 | 1:49.82 | 2.50 | 2:02.22 |
82.00 | 1:12.80 | 62.00 | 1:25.07 | 42.00 | 1:37.73 | 22.00 | 1:50.13 | 2.00 | 2:02.53 |
81.50 | 1:13.10 | 61.50 | 1:25.38 | 41.50 | 1:38.05 | 21.50 | 1:50.44 | 1.50 | 2:02.84 |
81.00 | 1:13.40 | 61.00 | 1:25.70 | 41.00 | 1:38.37 | 21.00 | 1:50.76 | 1.00 | 2:03.15 |
80.50 | 1:13.70 | 60.50 | 1:26.02 | 40.50 | 1:38.68 | 20.50 | 1:51.06 |
|
|
男子100米仰泳分值表(50米池60%)(参照上海市级学校体育“一条龙”高中招收优秀体育学生入围资格确认方案编制指南-游泳项目专业技能评测部分)
分值 | 男 | 分值 | 男 | 分值 | 男 | 分值 | 男 | 分值 | 男 |
100.00 | 58.45 | 80.00 | 1:09.00 | 60.00 | 1:19.33 | 39.50 | 1:30.23 | 19.50 | 1:40.63 |
99.50 | 58.73 | 79.50 | 1:09.25 | 59.50 | 1:19.60 | 39.00 | 1:30.49 | 19.00 | 1:40.89 |
99.00 | 59.01 | 79.00 | 1:09.50 | 59.00 | 1:19.87 | 38.50 | 1:30.75 | 18.50 | 1:41.15 |
98.50 | 59.28 | 78.50 | 1:09.75 | 58.50 | 1:20.13 | 38.00 | 1:31.01 | 18.00 | 1:41.41 |
98.00 | 59.56 | 78.00 | 1:10.00 | 58.00 | 1:20.40 | 37.50 | 1:31.27 | 17.50 | 1:41.67 |
97.50 | 59.84 | 77.50 | 1:10.25 | 57.50 | 1:20.67 | 37.00 | 1:31.53 | 17.00 | 1:41.93 |
97.00 | 1:00.12 | 77.00 | 1:10.50 | 57.00 | 1:20.93 | 36.50 | 1:31.79 | 16.50 | 1:42.19 |
96.50 | 1:00.39 | 76.50 | 1:10.75 | 56.50 | 1:21.20 | 36.00 | 1:32.05 | 16.00 | 1:42.45 |
96.00 | 1:00.67 | 76.00 | 1:11.00 | 56.00 | 1:21.47 | 35.50 | 1:32.31 | 15.50 | 1:42.71 |
95.50 | 1:00.95 | 75.50 | 1:11.25 | 55.50 | 1:21.73 | 35.00 | 1:32.57 | 15.00 | 1:42.97 |
95.00 | 1:01.23 | 75.00 | 1:11.50 | 55.00 | 1:22.00 | 34.50 | 1:32.83 | 14.50 | 1:43.23 |
94.50 | 1:01.50 | 74.50 | 1:11.75 | 54.50 | 1:22.27 | 34.00 | 1:33.09 | 14.00 | 1:43.49 |
94.00 | 1:01.78 | 74.00 | 1:12.00 | 54.00 | 1:22.53 | 33.50 | 1:33.35 | 13.50 | 1:43.75 |
93.50 | 1:02.06 | 73.50 | 1:12.25 | 53.50 | 1:22.80 | 33.00 | 1:33.61 | 13.00 | 1:44.01 |
93.00 | 1:02.34 | 73.00 | 1:12.50 | 53.00 | 1:23.07 | 32.50 | 1:33.87 | 12.50 | 1:44.27 |
92.50 | 1:02.61 | 72.50 | 1:12.75 | 52.50 | 1:23.33 | 32.00 | 1:34.13 | 12.00 | 1:44.53 |
92.00 | 1:02.89 | 72.00 | 1:13.00 | 52.00 | 1:23.60 | 31.50 | 1:34.39 | 11.50 | 1:44.79 |
91.50 | 1:03.17 | 71.50 | 1:13.25 | 51.50 | 1:23.87 | 31.00 | 1:34.65 | 11.00 | 1:45.05 |
91.00 | 1:03.45 | 71.00 | 1:13.50 | 51.00 | 1:24.13 | 30.50 | 1:34.91 | 10.50 | 1:45.31 |
90.50 | 1:03.72 | 70.50 | 1:13.75 | 50.50 | 1:24.40 | 30.00 | 1:35.17 | 10.00 | 1:45.57 |
90.00 | 1:04.00 | 70.00 | 1:14.00 | 50.00 | 1:24.67 | 29.50 | 1:35.43 | 9.50 | 1:45.83 |
89.50 | 1:04.25 | 69.50 | 1:14.27 | 49.50 | 1:24.93 | 29.00 | 1:35.69 | 9.00 | 1:46.09 |
89.00 | 1:04.50 | 69.00 | 1:14.53 | 49.00 | 1:25.20 | 28.50 | 1:35.95 | 8.50 | 1:46.35 |
88.50 | 1:04.75 | 68.50 | 1:14.80 | 48.50 | 1:25.47 | 28.00 | 1:36.21 | 8.00 | 1:46.61 |
88.00 | 1:05.00 | 68.00 | 1:15.07 | 48.00 | 1:25.73 | 27.50 | 1:36.47 | 7.50 | 1:46.87 |
